Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, posledná aktualizácia: 13.12.2014
COICOP | Názov odboru, skupiny, triedy, podtriedy a reprezentanta | Stála váha |
– | ÚHRN | 1000,00 |
01 | POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (01) | 175,23 |
01.1 | POTRAVINY (01.1) | 158,07 |
01.1.1 | Chlieb a obilniny (01.1.1) | 32,77 |
01.1.1.1 | Ryža (01.1.1.1) | 1,64 |
01.1.1.2 | Múka (01.1.1.2) | 1,86 |
01.1.1.3 | Chlieb (01.1.1.3) | 8,70 |
01.1.1.4 | Pečivo bežné (01.1.1.4) | 5,66 |
01.1.1.5 | Pečivo jemné (01.1.1.5) | 4,33 |
01.1.1.6 | Pečivo trvanlivé (01.1.1.6) | 5,97 |
01.1.1.7 | Cestoviny (01.1.1.7) | 1,93 |
01.1.1.8 | Iné obiloviny a výrobky z obilia (01.1.1.8) | 2,67 |
01.1.2 | Mäso (01.1.2) | 45,05 |
01.1.2.1 | Hovädzie mäso (01.1.2.1) | 2,65 |
01.1.2.3 | Bravčové mäso (01.1.2.3) | 11,86 |
01.1.2.5 | Hydina, hydinové polotovary a výrobky (01.1.2.5) | 11,18 |
01.1.2.6 | Údeniny (01.1.2.6) | 16,12 |
01.1.2.7 | Upravené mäso, mäsové polotovary, hotové jedlá, konzervy (01.1.2.7) | 3,08 |
01.1.2.8 | Vnútornosti (01.1.2.8) | 0,15 |
01.1.3 | Ryby (01.1.3) | 6,17 |
01.1.3.1 | Ryby živé, čerstvé, chladené, mrazené (01.1.3.1) | 2,75 |
01.1.3.2 | Ryby sušené a údené (01.1.3.2) | 0,27 |
01.1.3.4 | Upravené ryby, rybacie polotovary a výrobky (01.1.3.4) | 3,15 |
01.1.4 | Mlieko, syry a vajcia (01.1.4) | 30,67 |
01.1.4.1 | Mlieko konzumné (nezahustené) (01.1.4.1) | 6,69 |
01.1.4.2 | Mlieko upravené (01.1.4.2) | 1,18 |
01.1.4.3 | Iné mliečne výrobky (mimo syrov) (01.1.4.3) | 9,55 |
01.1.4.4 | Syry a tvarohy (01.1.4.4) | 9,61 |
01.1.4.5 | Vajcia (01.1.4.5) | 3,64 |
01.1.5 | Oleje a tuky (01.1.5) | 8,39 |
01.1.5.1 | Maslo (01.1.5.1) | 2,63 |
01.1.5.2 | Margaríny – rastlinné tuky (01.1.5.2) | 2,07 |
01.1.5.3 | Jedlé oleje (01.1.5.3) | 3,30 |
01.1.5.4 | Bravčová masť a slanina (01.1.5.4) | 0,39 |
01.1.6 | Ovocie (01.1.6) | 9,63 |
01.1.6.1 | Čerstvé ovocie mierneho pásma (01.1.6.1) | 3,94 |
01.1.6.2 | Čerstvé ovocie južného pásma (01.1.6.2) | 4,08 |
01.1.6.3 | Sušené ovocie, suché semená a orechy (01.1.6.3) | 1,62 |
01.1.7 | Zelenina vrátane zemiakov a ostatných hľuznatých rastlín (01.1.7) | 11,45 |
01.1.7.1 | Čerstvá zelenina (vrátane húb) (01.1.7.1) | 6,34 |
01.1.7.2 | Zelenina suchá a sušená (01.1.7.2) | 0,35 |
01.1.7.3 | Zelenina mrazená, mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary (01.1.7.3) | 2,08 |
01.1.7.4 | Zemiaky a iné hľuzoviny (01.1.7.4) | 1,56 |
01.1.7.5 | Čerstvé, mrazené a iné zemiakové výrobky a polotovary (01.1.7.5) | 1,13 |
01.1.8 | Cukor, džem, med, sirupy, čokoláda a cukrovinky (01.1.8) | 13,51 |
01.1.8.1 | Cukor (01.1.8.1) | 2,98 |
01.1.8.2 | Med (01.1.8.2) | 1,00 |
01.1.8.3 | Ovocné džemy, marmelády a pretlaky (01.1.8.3) | 0,89 |
01.1.8.4 | Čokoláda a čokoládové cukrovinky (01.1.8.4) | 5,28 |
01.1.8.5 | Nečokoládové cukrovinky (01.1.8.5) | 2,04 |
01.1.8.7 | Zmrzlina (01.1.8.7) | 1,32 |
01.1.9 | Potravinárske výrobky inde neklasifikované (01.1.9) | 0,43 |
01.1.9.1 | Ostatné potraviny a pochutiny (vr. majonézy, kečupu, sirupov na kulinárske účely) (01.1.9.1) | 0,43 |
01.2 | NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (01.2) | 17,15 |
01.2.1 | Káva, čaj a kakao (01.2.1) | 6,16 |
01.2.1.1 | Káva (01.2.1.1) | 4,22 |
01.2.1.2 | Čaj (01.2.1.2) | 1,32 |
01.2.1.3 | Kakao (01.2.1.3) | 0,62 |
01.2.2 | Minerálne vody, nealkoholické nápoje a štavy (01.2.2) | 11,00 |
01.2.2.1 | Minerálne vody (01.2.2.1) | 5,45 |
01.2.2.2 | Sirupy pre výrobu nápojov (01.2.2.2) | 0,89 |
01.2.2.3 | Šťavy (džúsy) a mušty (01.2.2.3) | 1,49 |
01.2.2.4 | Malinovky (01.2.2.4) | 3,17 |
02 | ALKOHOLICKéÉ NÁPOJE A TABAK (02) | 46,97 |
02.1 | ALKOHOLICKÉ NÁPOJE (02.1) | 26,18 |
02.1.1 | Destiláty (02.1.1) | 10,75 |
02.1.1.1 | Destiláty (02.1.1.1) | 10,75 |
02.1.2 | Víno (02.1.2) | 7,34 |
02.1.2.1 | Víno (02.1.2.1) | 7,34 |
02.1.3 | Pivo (02.1.3) | 8,09 |
02.1.3.1 | Pivo (02.1.3.1) | 8,09 |
02.2 | TABAK (02.2) | 20,79 |
02.2.0 | Tabak (02.2.0) | 20,79 |
02.2.0.1 | Cigarety (kúpené v maloobchode i v strediskách verejného stravovania) (02.2.0.1) | 20,79 |
03 | ODEVY A OBUV (03) | 45,84 |
03.1 | ODEVY (03.1) | 32,70 |
03.1.1 | Materiál na odevy (03.1.1) | 1,74 |
03.1.1.1 | Materiál na odevy (03.1.1.1) | 1,74 |
03.1.2 | Hotové odevy (03.1.2) | 28,47 |
03.1.2.1 | Pánska bielizeň (03.1.2.1) | 0,86 |
03.1.2.2 | Dámska bielizeň (03.1.2.2) | 1,79 |
03.1.2.3 | Bielizeň dojčenská a detská (do 15 rokov) (03.1.2.3) | 1,04 |
03.1.2.4 | Pánske odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.4) | 7,50 |
03.1.2.5 | Dámske odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.5) | 12,90 |
03.1.2.6 | Detské a dojčenské odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.6) | 2,94 |
03.1.2.7 | Pánske pančuchy a ponožky (03.1.2.7) | 0,49 |
03.1.2.8 | Dámske pančuchy a ponožky (03.1.2.8) | 0,62 |
03.1.2.9 | Detské a dojčenské pančuchy a ponožky (03.1.2.9) | 0,33 |
03.1.3 | Iné odevné výrobky a doplnky (03.1.3) | 1,28 |
03.1.3.1 | Iné odevné výrobky a doplnky (03.1.3.1) | 1,13 |
03.1.3.2 | Textilná galantéria (03.1.3.2) | 0,15 |
03.1.4 | Údržba, oprava a požičiavanie odevov (03.1.4) | 1,21 |
03.1.4.1 | Oprava a požičiavanie odevov (03.1.4.1) | 0,79 |
03.1.4.2 | Práčovne, čistiarne, sušiarne (03.1.4.2) | 0,42 |
03.2 | OBUV (03.2) | 13,14 |
03.2.1 | Topánky a iné obuvnícke výrobky (03.2.1) | 11,68 |
03.2.1.1 | Pánska obuv (03.2.1.1) | 3,83 |
03.2.1.2 | Dámska obuv (03.2.1.2) | 5,94 |
03.2.1.3 | Detská a dojčenská obuv (03.2.1.3) | 1,90 |
03.2.2 | Údržba, oprava a požičiavanie obuvi (03.2.2) | 1,46 |
03.2.2.1 | Údržba, oprava a požičiavanie obuvi (03.2.2.1) | 1,46 |
04 | BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ (04) | 286,43 |
04.1 | SKUTOČNÉ NÁJOMNÉ ZA BÝVANIE (04.1) | 15,33 |
04.1.1 | Skutočné nájomné platené nájomníkmi (04.1.1) | 15,33 |
04.1.1.1 | Skutočné nájomné platené nájomníkmi (04.1.1.1) | 15,33 |
04.2 | IMPUTOVANÉ NÁJOMNÉ ZA BÝVANIE (04.2) | 84,32 |
04.2.1 | Imputované nájomné bývajúcich vlastníkov (04.2.1) | 84,32 |
04.2.1.1 | Imputované nájomné bývajúcich vlastníkov (04.2.1.1) | 84,32 |
04.3 | PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY BYTOV (04.3) | 33,13 |
04.3.1 | Tovary pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia (04.3.1) | 25,32 |
04.3.1.1 | Farby, laky a maliarske potreby (04.3.1.1) | 3,95 |
04.3.1.2 | Stavebné potreby (04.3.1.2) | 17,56 |
04.3.1.3 | Iné potreby pre pravidelnú údržbu (04.3.1.3) | 3,80 |
04.3.2 | Služby používané pri pravidelnej údržbe a opravách bytov (04.3.2) | 7,81 |
04.3.2.1 | Služby pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia (04.3.2.1) | 7,81 |
04.4 | OSTATNÉ SLUŽBY VZŤAHUJÚCE SA NA BYTY (04.4) | 30,62 |
04.4.1 | Vodné (04.4.1) | 7,18 |
04.4.1.1 | Vodné (04.4.1.1) | 7,18 |
04.4.2 | Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby (04.4.2) | 4,37 |
04.4.2.1 | Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby (04.4.2.1) | 4,37 |
04.4.3 | Stočné (04.4.3) | 3,58 |
04.4.3.1 | Stočné (04.4.3.1) | 3,58 |
04.4.4 | Iné služby vzťahujúce sa na bývanie inde neklasifikované (04.4.4) | 15,49 |
04.4.4.1 | Iné služby vzťahujúce sa na byty (04.4.4.1) | 15,49 |
04.5 | ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ (04.5) | 123,04 |
04.5.1 | Elektrina (04.5.1) | 42,34 |
04.5.1.1 | Elektrina (04.5.1.1) | 42,34 |
04.5.2 | Plyn (04.5.2) | 38,87 |
04.5.2.1 | Zemný plyn pre domácnosť (04.5.2.1) | 38,32 |
04.5.2.2 | Plyn v bombách (04.5.2.2) | 0,54 |
04.5.4 | Pevné palivá (04.5.4) | 5,91 |
04.5.4.1 | Uhlie (04.5.4.1) | 5,91 |
04.5.5 | Teplá voda, para a ľad (04.5.5) | 35,92 |
04.5.5.1 | Teplá voda, para a ľad (04.5.5.1) | 35,92 |
05 | NÁBYTOK, BYTOVÉ ZARIADENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA DOMU (05) | 63,42 |
05.1 | NÁBYTOK, ZARIADENIA A DEKORÁCIE, KOBERCE A INÉ PODLAHOVÉ KRYTINY A OPRAVY (05.1) | 17,56 |
05.1.1 | Nábytok a bytové zariadenie (05.1.1) | 14,49 |
05.1.1.1 | Nábytok a bytové zariadenie (05.1.1.1) | 14,49 |
05.1.2 | Koberce a iné podlahové krytiny (05.1.2) | 3,07 |
05.1.2.1 | Koberce a iné podlahové krytiny (05.1.2.1) | 3,07 |
05.2 | BYTOVÝ TEXTIL (05.2) | 3,78 |
05.2.0 | Bytový textil (05.2.0) | 3,78 |
05.2.0.1 | Bytové textílie – nákup (05.2.0.1) | 3,78 |
05.3 | DOMÁCE SPOTREBIČE (05.3) | 13,12 |
05.3.1 | Veľké domáce spotrebiče elektrické a neelektrické (05.3.1) | 9,58 |
05.3.1.1 | Chladničky a mrazničky (05.3.1.1) | 3,28 |
05.3.1.2 | Práčky, sušičky, umývačky riadu (05.3.1.2) | 2,08 |
05.3.1.3 | Elektrické a iné kuchynské zariadenia (05.3.1.3) | 1,48 |
05.3.1.4 | Vyhrievacie a klimatizačné zariadenia (05.3.1.4) | 1,35 |
05.3.1.5 | Prístroje na upratovanie (05.3.1.5) | 1,36 |
05.3.1.6 | Šijacie a pletacie stroje (05.3.1.6) | 0,04 |
05.3.2 | Malé domáce spotrebiče elektrické (05.3.2) | 1,35 |
05.3.2.1 | Malé elektrické spotrebiče (05.3.2.1) | 1,35 |
05.3.3 | Opravy domácich spotrebičov (05.3.3) | 2,19 |
05.3.3.1 | Opravy domácich spotrebičov (05.3.3.1) | 2,19 |
05.4 | SKLO, STOLOVÉ NÁČINIE A DOMÁCE NÁRADIE (05.4) | 4,92 |
05.4.0 | Sklo, stolové náčinie a domáce náradie (05.4.0) | 4,92 |
05.4.0.1 | Sklené, porcelánové a keramické výrobky (05.4.0.1) | 1,20 |
05.4.0.2 | Kovový riad a príbory (05.4.0.2) | 1,95 |
05.4.0.3 | Ostatné kuchynské potreby (05.4.0.3) | 1,77 |
05.5 | NÁSTROJE A ZARIADENIA PRE DOM A ZÁHRADU (05.5) | 4,23 |
05.5.1 | Veľké nástroje a zariadenia (05.5.1) | 1,19 |
05.5.1.1 | Hospodárske, záhradnícke a remeselnícke stroje a zariadenia (05.5.1.1) | 1,19 |
05.5.2 | Malé nástroje a rôzne príslušenstvo (05.5.2) | 3,04 |
05.5.2.1 | Domáce a hospodárske náradie a potreby pre údržbu (05.5.2.1) | 3,04 |
05.6 | TOVARY A SLUŽBY PRE BEŽNÚ ÚDRŽBU DOMÁCNOSTI (05.6) | 19,80 |
05.6.1 | Tovary krátkodobej spotreby pre domácnosť (05.6.1) | 16,81 |
05.6.1.1 | Čistiace, upratovacie a pracie prostriedky (05.6.1.1) | 11,38 |
05.6.1.2 | Ostatné krátkodobé tovary pre domácnosť (05.6.1.2) | 5,43 |
05.6.2 | Domáce služby a služby poskytované v rámci starostlivosti o domácnosť (05.6.2) | 2,99 |
05.6.2.2 | Ostatné služby pre domácnosť (05.6.2.2) | 2,99 |
06 | ZDRAVIE (06) | 35,90 |
06.1 | ZDRAVOTNÍCKE A FARMACEUTICKÉ VÝROBKY, TERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA (06.1) | 23,61 |
06.1.1 | Farmaceutické prípravky a produkty (06.1.1) | 13,62 |
06.1.1.1 | Lieky predpísané lekárom (06.1.1.1) | 7,03 |
06.1.1.2 | Lieky bez receptu (06.1.1.2) | 6,56 |
06.1.1.3 | Iné farmaceutické preparáty a produkty (06.1.1.3) | 0,02 |
06.1.2 | Iné zdravotnícke produkty (06.1.2) | 4,99 |
06.1.2.1 | Iné zdravotnícke tovary (06.1.2.1) | 4,99 |
06.1.3 | Terapeutické prístroje a zariadenia (06.1.3) | 5,01 |
06.1.3.1 | Terapeutické prístroje a zariadenia (06.1.3.1) | 5,01 |
06.2 | ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY INÉ NEŽ NEMOCNIČNÉ A ZDRAVOTNÍCKE POMOCNÉ A PODPORNÉ SLUŽBY (06.2) | 11,03 |
06.2.1 | Služby lekárov (06.2.1) | 5,20 |
06.2.1.1 | Služby lekárov (06.2.1.1) | 5,20 |
06.2.2 | Služby zubných lekárov (06.2.2) | 3,00 |
06.2.2.1 | Služby zubných lekárov (06.2.2.1) | 3,00 |
06.2.3 | Ostatné služby iné než nemocničné (06.2.3) | 2,82 |
06.2.3.1 | Pomocné zdravotnícke služby (06.2.3.1) | 0,34 |
06.2.3.3 | Ostatné služby mimo nemocníc (06.2.3.3) | 2,48 |
06.3 | NEMOCNIČNÉ SLUŽBY (06.3) | 1,27 |
06.3.0 | Nemocničné služby (06.3.0) | 1,27 |
06.3.0.1 | Nemocničné služby (06.3.0.1) | 1,27 |
07 | DOPRAVA (07) | 83,90 |
07.1 | NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (07.1) | 23,11 |
07.1.1 | Motorové vozidlá (07.1.1) | 20,84 |
07.1.1.1 | Nákup nových motorových vozidiel (07.1.1.1) | 7,05 |
07.1.1.2 | Nákup ojazdených motorových vozidiel (07.1.1.2) | 13,78 |
07.1.2 | Mopedy a motocykle (07.1.2) | 0,50 |
07.1.2.1 | Mopedy a motocykle (07.1.2.1) | 0,50 |
07.1.3 | Bicykle (07.1.3) | 1,78 |
07.1.3.1 | Bicykle (07.1.3.1) | 1,78 |
07.2 | PREVÁDZKA PROSTRIEDKOV OSOBNEJ DOPRAVY (07.2) | 36,42 |
07.2.1 | Náhradné diely a príslušenstvo (07.2.1) | 2,87 |
07.2.1.1 | Náhradné diely a príslušenstvo (07.2.1.1) | 2,87 |
07.2.2 | Pohonné hmoty a mazivá (07.2.2) | 22,19 |
07.2.2.1 | Pohonné hmoty a mazivá (07.2.2.1) | 22,19 |
07.2.3 | Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy (07.2.3) | 7,63 |
07.2.3.1 | Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy (07.2.3.1) | 7,63 |
07.2.4 | Iné služby spojené s prostriedkymi osobnej dopravy (07.2.4) | 3,74 |
07.2.4.1 | Autoškoly (07.2.4.1) | 3,74 |
07.3 | DOPRAVNÉ SLUŽBY (07.3) | 24,36 |
07.3.1 | Železničná osobná doprava (07.3.1) | 8,45 |
07.3.1.1 | Osobná doprava železnicou (07.3.1.1) | 8,45 |
07.3.2 | Cestná osobná doprava (07.3.2) | 14,23 |
07.3.2.1 | Osobná doprava autobusom (07.3.2.1) | 10,00 |
07.3.2.2 | Mestská hromadná doprava (07.3.2.2) | 3,83 |
07.3.2.3 | Osobné autotaxi (07.3.2.3) | 0,40 |
07.3.3 | Letecká osobná doprava (07.3.3) | 0,48 |
07.3.3.1 | Letecká osobná doprava (07.3.3.1) | 0,48 |
07.3.6 | Iné dopravné služby (07.3.6) | 1,20 |
07.3.6.1 | Nákladné autotaxi (07.3.6.1) | 1,20 |
08 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE (08) | 35,81 |
08.1 | POŠTOVÉ SLUŽBY (08.1) | 2,55 |
08.1.0 | Poštové služby (08.1.0) | 2,55 |
08.1.0.1 | Poštové služby (08.1.0.1) | 2,55 |
08.2 | TELEFÓNNE A FAXOVÉ PRÍSTROJE (08.2) | 0,36 |
08.2.0 | Telefónne a faxové prístroje (08.2.0) | 0,36 |
08.2.0.1 | Telefónne a faxové prístroje (08.2.0.1) | 0,36 |
08.3 | TELEFÓNNE A FAXOVÉ SLUŽBY (08.3) | 32,90 |
08.3.0 | Telefónne a faxové služby (08.3.0) | 32,90 |
08.3.0.1 | Telefónne a faxové služby – mobily (08.3.0.1) | 23,28 |
08.3.0.2 | Telefónne a faxové služby – pevná linka (08.3.0.2) | 3,53 |
08.3.0.3 | Služby prenosu informácií – internet (08.3.0.3) | 6,09 |
09 | REKREÁCIA A KULTÚRA (09) | 82,98 |
09.1 | AUDIOVIZUÁLNE A FOTOGRAFICKÉ ZARIADENIA A ZARIADENIA NA SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ (09.1) | 16,78 |
09.1.1 | Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu (09.1.1) | 5,89 |
09.1.1.1 | Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku (09.1.1.1) | 0,62 |
09.1.1.2 | Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu obrazu (09.1.1.2) | 5,28 |
09.1.2 | Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje (09.1.2) | 0,95 |
09.1.2.1 | Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje (09.1.2.1) | 0,95 |
09.1.3 | Zariadenia na spracovanie údajov (09.1.3) | 3,24 |
09.1.3.1 | Zariadenia na spracovanie údajov (09.1.3.1) | 3,24 |
09.1.4 | Obrazové a zvukové nosiče (09.1.4) | 3,49 |
09.1.4.1 | Obrazové a zvukové nosiče (09.1.4.1) | 3,49 |
09.1.5 | Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení (09.1.5) | 3,21 |
09.1.5.1 | Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení (09.1.5.1) | 3,21 |
09.2 | INÉ VEĽKÉ ZARIADENIA DLHODOBEJ SPOTREBY PRE REKREÁCIU A KULTÚRU (09.2) | 0,08 |
09.2.2 | Hudobné nástroje a veľké zariadenia dlhodobejspotreby pre rekreáciu vo vnútri aj vonku (09.2.2) | 0,08 |
09.2.2.1 | Hudobné nástroje (09.2.2.1) | 0,08 |
09.3 | INÉ VYBAVENIE PRE REKREÁCIU, ZÁHRADU A DOMÁCE ZVIERATÁ (09.3) | 13,78 |
09.3.1 | Hry, hračky a hobby (09.3.1) | 2,23 |
09.3.1.1 | Hry, hračky a hobby (09.3.1.1) | 2,23 |
09.3.2 | Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu (09.3.2) | 1,43 |
09.3.2.1 | Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu (09.3.2.1) | 1,43 |
09.3.3 | Záhradkárstvo (09.3.3) | 5,74 |
09.3.3.1 | Záhradkárstvo (09.3.3.1) | 5,74 |
09.3.4 | Domáce zvieratá a chovateľské potreby (09.3.4) | 1,39 |
09.3.4.1 | Domáce zvieratá a chovateľské potreby (09.3.4.1) | 1,39 |
09.3.5 | Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá (09.3.5) | 3,00 |
09.3.5.1 | Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá (09.3.5.1) | 3,00 |
09.4 | REKREAČNÉ A KULTÚRNE SLUŽBY (09.4) | 14,98 |
09.4.1 | Rekreačné a športové služby (09.4.1) | 4,78 |
09.4.1.1 | Rekreačné a športové služby (09.4.1.1) | 4,78 |
09.4.2 | Kultúrne služby (09.4.2) | 10,20 |
09.4.2.1 | Kiná, divadlá, koncerty (09.4.2.1) | 1,39 |
09.4.2.3 | Televízne a rozhlasové koncesie, vr. požičiavania zariadení (09.4.2.3) | 8,52 |
09.4.2.4 | Iné kultúrne služby (09.4.2.4) | 0,29 |
09.5 | NOVINY, KNIHY A KANCELÁRSKE POTREBY (09.5) | 24,27 |
09.5.1 | Knihy (09.5.1) | 5,86 |
09.5.1.1 | Knihy (09.5.1.1) | 5,86 |
09.5.2 | Noviny a periodiká (09.5.2) | 10,28 |
09.5.2.1 | Noviny a periodiká (09.5.2.1) | 10,28 |
09.5.3 | Rôzne tlačiarenské materiály (09.5.3) | 1,06 |
09.5.3.1 | Rôzne tlačiarenské materiály (09.5.3.1) | 1,06 |
09.5.4 | Kancelárske a kresliace potreby (09.5.4) | 7,06 |
09.5.4.1 | Kancelárske a kresliace potreby (09.5.4.1) | 7,06 |
09.6 | DOVOLENKY S PROGRAMOM (09.6) | 13,09 |
09.6.0 | Dovolenky s programom (09.6.0) | 13,09 |
09.6.0.1 | Dovolenky s programom (09.6.0.1) | 1,24 |
09.6.0.2 | Zahraničné dovolenky (09.6.0.2) | 11,85 |
10 | VZDELÁVANIE (10) | 18,70 |
10.1 | PREDŠKOLSKÉ A ZÁKLADNÉ VZDELANIE (10.1) | 5,77 |
10.1.0 | Predškolské a základné vzdelanie (10.1.0) | 5,77 |
10.1.0.1 | Predškolské a základné vzdelanie (10.1.0.1) | 5,77 |
10.2 | STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE (10.2) | 2,11 |
10.2.0 | Stredoškolské vzdelanie (10.2.0) | 2,11 |
10.2.0.1 | Stredoškolské vzdelanie (10.2.0.1) | 2,11 |
10.4 | VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE (10.4) | 5,69 |
10.4.0 | Vysokoškolské vzdelanie (10.4.0) | 5,69 |
10.4.0.1 | Vysokoškolské vzdelanie (10.4.0.1) | 5,69 |
10.5 | VZDELANIE, KTORÉ NIE JE DEFINOVANÉ ÚROVŇOU (10.5) | 5,13 |
10.5.0 | Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou (10.5.0) | 5,13 |
10.5.0.1 | Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou (10.5.0.1) | 5,13 |
11 | HOTELY, KAVIARNE A REŠTAURÁCIE (11) | 56,28 |
11.1 | STRAVOVACIE SLUŽBY (11.1) | 53,63 |
11.1.1 | Reštaurácie, kaviarne, bufety, cukrárne a pod. (11.1.1) | 29,44 |
11.1.1.1 | Jedlá v reštauračnom stravovaní (vrátane sprepitného) (11.1.1.1) | 20,03 |
11.1.1.2 | Nápoje v reštauračnom stravovaní (vrátane sprepitného) (11.1.1.2) | 9,40 |
11.1.2 | Jedálne (11.1.2) | 24,19 |
11.1.2.1 | Jedálne (11.1.2.1) | 24,19 |
11.2 | UBYTOVACIE SLUŽBY (11.2) | 2,65 |
11.2.0 | Ubytovacie služby (11.2.0) | 2,65 |
11.2.0.1 | Ubytovacie služby (vrátane sprepitného a služieb nosičov) (11.2.0.1) | 2,65 |
12 | ROZLIČNÉ TOVARY A SLUŽBY (12) | 68,55 |
12.1 | OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ (12.1) | 44,96 |
12.1.1 | Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti (12.1.1) | 16,41 |
12.1.1.1 | Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti (12.1.1.1) | 16,41 |
12.1.2 | Elektrické prístroje pre osobnú starostlivosť (12.1.2) | 1,22 |
12.1.2.1 | Eletrické prístroje – kúpa (12.1.2.1) | 1,22 |
12.1.3 | Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť (12.1.3) | 27,34 |
12.1.3.1 | Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť (12.1.3.1) | 27,34 |
12.3 | OSOBNÉ PREDMETY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.3) | 6,71 |
12.3.1 | Šperky, hodiny a náramkové hodinky (12.3.1) | 2,32 |
12.3.1.1 | Šperky, hodiny a náramkové hodinky – nákup (12.3.1.1) | 2,13 |
12.3.1.2 | Šperky, hodiny a náramkové hodinky – opravy (12.3.1.2) | 0,19 |
12.3.2 | Iné osobné predmety (12.3.2) | 4,39 |
12.3.2.1 | Iné osobné predmety (12.3.2.1) | 4,39 |
12.4 | SOCIÁLNE SLUŽBY (12.4) | 2,90 |
12.4.0 | Sociálne služby (12.4.0) | 2,90 |
12.4.0.1 | Sociálne služby (12.4.0.1) | 2,90 |
12.5 | POISTENIE (12.5) | 7,70 |
12.5.2 | Poistenie spojené s obydlím (12.5.2) | 1,41 |
12.5.2.1 | Poistenie spojené s obydlím (12.5.2.1) | 1,41 |
12.5.3 | Zdravotné poistenie (12.5.3) | 4,11 |
12.5.3.1 | Zdravotné poistenie (12.5.3.1) | 4,11 |
12.5.4 | Poistenie spojené s dopravou (12.5.4) | 2,17 |
12.5.4.1 | Poistenie spojené s dopravou (12.5.4.1) | 2,17 |
12.6 | FINANČNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.6) | 3,61 |
12.6.2 | Finančné služby inde neklasifikované (12.6.2) | 3,61 |
12.6.2.1 | Finančné služby poskytované bankou (12.6.2.1) | 3,32 |
12.6.2.2 | Finančné služby poskytované poštou (12.6.2.2) | 0,29 |
12.7 | INÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.7) | 2,67 |
12.7.0 | Iné služby inde neklasifikované (12.7.0) | 2,67 |
12.7.0.1 | Iné služby inde neklasifikované (12.7.0.1) | 2,67 |
Autor: Simona Česaná
Tento príspevok bol vytvorený 2.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Simona Česaná.