Pozrite si prehľad všetkých existujúcich kryptomien na svete ku dnešnému dňu, ich trhovú kapitalizáciu, aktuálnu cenu, množstvo meny v obehu a obchodovaný objem za posledných 24 hodín v USD. Celková trhová kapitalizácia kryptomien ku dnešnému dňu je 490 013 113 989 USD. Tieto údaje sme aktualizovali dňa 13. decembra 2017, 23:40 UTC.
Údaje označené hviezdičkou (*) znamenajú, že kryptomena sa nedá ťažiť. O ťažbe sa dozviete viac na stránke Ako ťažiť Bitcoin, Ethereum, Litecoin a ďalšie kryptomeny?
Trhová kapitalizácia predstavuje množstvo fiat meny prepočítanej na USD investovavanej do niektorej z kryptomien. Trhová kapitalizácia kryptomeny (cryptocurrency market capitalization) vo všeobecnosti predstavuje celkovú hodnotu podielov (v prípade kryptomien sú to mince-coins alebo tokeny-tokens) v obehu, vypočítaná ako suma počtu emitovaných mincí/tokenov, vynásobená ich cenou na trhu.
Názov kryptomeny (kód) | Trhová kapitalizácia USD | Aktuálna cena USD | Množstvo meny v obehu (počet mincí/tokenov) | Obchodovaný objem USD za 24h |
1. Bitcoin (BTC) | 273 613 862 700 | 16345,50 | 16 739 400 | 13 013 400 000 |
2. Ethereum (ETH) | 67 123 373 604 | 696,87 | 96 321 918 | 4 606 140 000 |
3. Bitcoin Cash (BCH) | 27 225 654 905 | 1615,38 | 16 854 025 | 1 246 170 000 |
4. Ripple (XRP) | 18 518 822 064 | 0,48 | 38 739 144 847 * | 2 808 790 000 |
5. Litecoin (LTC) | 16 385 971 844 | 301,82 | 54 291 083 | 3 431 230 000 |
6. IOTA (MIOTA) | 11 434 181 521 | 4,11 | 2 779 530 283 * | 504 149 000 |
7. Dash (DASH) | 6 855 604 546 | 884,43 | 7 751 465 | 273 408 000 |
8. Monero (XMR) | 4 715 548 277 | 304,73 | 15 474 310 | 248 112 000 |
9. NEM (XEM) | 4 703 156 999 | 0,52 | 8 999 999 999 * | 56 594 000 |
10. Bitcoin Gold (BTG) | 4 561 943 443 | 273,09 | 16 704 786 | 223 944 000 |
11. EOS (EOS) | 3 781 470 013 | 7,04 | 536 780 740 * | 631 600 000 |
12. Cardano (ADA) | 3 456 960 023 | 0,13 | 25 927 070 538 * | 61 884 200 |
13. Ethereum Classic (ETC) | 2 936 436 105 | 29,86 | 98 349 017 | 695 360 000 |
14. NEO (NEO) | 2 926 319 500 | 45,02 | 65 000 000 * | 294 793 000 |
15. Stellar (XLM) | 2 660 249 234 | 0,15 | 17 851 984 904 * | 107 815 000 |
16. BitConnect (BCC) | 1 744 540 793 | 364,80 | 4 782 237 | 28 534 400 |
17. Populous (PPT) | 1 524 398 372 | 36,95 | 41 252 246 * | 3 972 860 |
18. Waves (WAVES) | 1 367 440 000 | 13,67 | 100 000 000 * | 75 813 700 |
19. Qtum (QTUM) | 1 277 488 998 | 17,33 | 73 696 328 * | 542 055 000 |
20. Zcash (ZEC) | 1 158 969 723 | 409,71 | 2 828 756 | 263 526 000 |
21. OmiseGO (OMG) | 1 090 906 308 | 10,69 | 102 042 552 * | 110 316 000 |
22. Lisk (LSK) | 1 090 529 093 | 9,41 | 115 904 364 * | 52 991 900 |
23. TRON (TRX) | 1 074 128 220 | 0,02 | 65 748 192 476 * | 172 347 000 |
24. Ardor (ARDR) | 974 057 475 | 0,98 | 998 999 495 * | 21 894 900 |
25. Stratis (STRAT) | 933 961 846 | 9,47 | 98 659 574 * | 35 141 700 |
26. Tether (USDT) | 906 317 625 | 1,02 | 889 017 348 * | 2 204 870 000 |
27. MonaCoin (MONA) | 806 318 071 | 14,40 | 55 991 200 | 25 786 600 |
28. Nxt (NXT) | 702 131 125 | 0,70 | 998 999 942 * | 117 106 000 |
29. Hshare (HSR) | 695 486 993 | 16,42 | 42 367 701 | 71 513 800 |
30. BitShares (BTS) | 600 686 607 | 0,23 | 2 604 750 000 * | 39 233 900 |
31. Bytecoin (BCN) | 473 312 727 | 0,00 | 183 253 534 612 | 7 223 530 |
32. Decred (DCR) | 451 916 112 | 71,15 | 6 351 543 | 7 601 710 |
33. Veritaseum (VERI) | 438 802 947 | 216,58 | 2 026 045 * | 1 113 090 |
34. Steem (STEEM) | 435 431 382 | 1,77 | 246 401 787 * | 3 272 950 |
35. Ark (ARK) | 433 581 879 | 4,43 | 97 981 284 * | 11 441 300 |
36. Dogecoin (DOGE) | 387 904 932 | 0,00 | 112 329 092 582 | 31 073 600 |
37. SALT (SALT) | 385 246 485 | 7,55 | 51 019 875 * | 16 478 600 |
38. Augur (REP) | 383 955 000 | 34,91 | 11 000 000 * | 8 875 610 |
39. Einsteinium (EMC2) | 369 878 197 | 1,71 | 216 133 671 | 53 091 500 |
40. Komodo (KMD) | 365 161 450 | 3,52 | 103 740 817 | 6 216 050 |
41. Vertcoin (VTC) | 341 129 479 | 8,12 | 42 028 100 | 17 543 600 |
42. Siacoin (SC) | 321 888 989 | 0,01 | 31 396 146 174 | 14 735 400 |
43. Golem (GNT) | 296 272 829 | 0,36 | 833 032 000 * | 5 818 970 |
44. PIVX (PIVX) | 278 832 154 | 5,06 | 55 113 447 * | 3 233 480 |
45. Binance Coin (BNB) | 275 099 507 | 2,78 | 99 014 000 * | 28 357 600 |
46. Decentraland (MANA) | 274 760 633 | 0,12 | 2 273 755 650 * | 77 455 700 |
47. DigixDAO (DGD) | 274 172 000 | 137,09 | 2 000 000 * | 3 105 280 |
48. RaiBlocks (XRB) | 257 947 370 | 1,94 | 133 248 290 * | 5 520 100 |
49. MaidSafeCoin (MAID) | 250 886 459 | 0,55 | 452 552 412 * | 6 083 740 |
50. Santiment Net… (SAN) | 250 056 824 | 4,13 | 60 522 560 * | 27 898 200 |
51. QASH (QASH) | 247 238 950 | 0,71 | 350 000 000 * | 17 005 500 |
52. TenX (PAY) | 243 419 182 | 2,33 | 104 661 310 * | 9 942 820 |
53. Basic Attenti… (BAT) | 235 410 000 | 0,24 | 1 000 000 000 * | 11 600 600 |
54. Syscoin (SYS) | 230 401 343 | 0,44 | 529 524 358 | 10 994 600 |
55. Factom (FCT) | 229 649 002 | 26,26 | 8 745 102 * | 12 191 700 |
56. Power Ledger (POWR) | 219 100 081 | 0,62 | 351 092 105 * | 54 014 900 |
57. Status (SNT) | 216 122 296 | 0,06 | 3 470 483 788 * | 17 513 800 |
58. Aion (AION) | 211 776 073 | 5,16 | 41 064 476 * | 274 731 |
59. Verge (XVG) | 209 736 573 | 0,01 | 14 379 208 508 | 35 590 800 |
60. Monaco (MCO) | 208 763 764 | 18,68 | 11 173 876 * | 61 380 300 |
61. BitcoinDark (BTCD) | 192 338 193 | 149,23 | 1 288 862 | 211 471 |
62. Cryptonex (CNX) | 191 502 034 | 4,25 | 45 008 469 | 173 378 |
63. ZCoin (XZC) | 191 499 019 | 52,52 | 3 646 489 | 13 231 500 |
64. Gas (GAS) | 190 502 567 | 22,16 | 8 597 035 * | 5 058 340 |
65. Walton (WTC) | 183 984 090 | 7,39 | 24 898 178 * | 15 579 900 |
66. Byteball Bytes (GBYTE) | 179 376 247 | 278,01 | 645 222 * | 1 179 740 |
67. FunFair (FUN) | 176 290 283 | 0,04 | 4 249 873 622 * | 5 413 940 |
68. Bytom (BTM) | 174 871 725 | 0,18 | 987 000 000 * | 2 270 630 |
69. 0x (ZRX) | 172 490 500 | 0,34 | 500 000 000 * | 11 749 800 |
70. Kyber Network (KNC) | 172 030 549 | 1,28 | 134 132 697 * | 10 005 600 |
71. Request Network (REQ) | 169 768 478 | 0,26 | 640 739 733 * | 29 060 100 |
72. Raiden Networ… (RDN) | 169 277 232 | 3,38 | 50 148 936 * | 15 868 300 |
73. Gnosis (GNO) | 157 328 963 | 142,43 | 1 104 590 * | 2 583 150 |
74. Bancor (BNT) | 155 670 005 | 3,82 | 40 772 871 * | 8 973 830 |
75. VeChain (VEN) | 153 176 978 | 0,55 | 277 162 633 * | 9 005 460 |
76. Iconomi (ICN) | 152 965 507 | 1,53 | 99 788 314 * | 2 356 360 |
77. GameCredits (GAME) | 150 687 413 | 2,34 | 64 355 352 | 6 417 210 |
78. Nexus (NXS) | 149 404 872 | 2,75 | 54 364 826 | 3 624 800 |
79. Aeternity (AE) | 149 281 536 | 0,64 | 233 020 472 * | 1 618 270 |
80. DigiByte (DGB) | 146 644 656 | 0,02 | 9 545 624 468 | 9 191 320 |
81. NAV Coin (NAV) | 133 406 902 | 2,15 | 62 163 061 * | 6 825 630 |
82. Pura (PURA) | 129 738 185 | 0,75 | 172 049 900 | 393 374 |
83. Civic (CVC) | 122 064 257 | 0,36 | 342 700 000 * | 5 124 770 |
84. RChain (RHOC) | 116 353 614 | 0,64 | 182 963 195 * | 88 928 |
85. Edgeless (EDG) | 115 755 826 | 1,41 | 82 046 288 * | 6 035 850 |
86. GXShares (GXS) | 113 169 546 | 2,79 | 40 510 000 * | 7 506 800 |
87. Blocknet (BLOCK) | 112 724 947 | 22,88 | 4 925 778 * | 316 735 |
88. Metal (MTL) | 111 148 441 | 5,76 | 19 300 994 * | 16 022 200 |
89. Metaverse ETP (ETP) | 111 013 218 | 3,03 | 36 641 533 | 16 160 200 |
90. Storj (STORJ) | 103 259 660 | 0,98 | 105 413 683 * | 10 577 100 |
91. Dragonchain (DRGN) | 102 805 156 | 0,43 | 238 421 940 * | 729 429 |
92. PayPie (PPP) | 100 047 750 | 1,21 | 82 500 000 * | 959 347 |
93. FirstBlood (1ST) | 99 933 032 | 1,17 | 85 558 371 * | 47 861 200 |
94. Peercoin (PPC) | 97 797 412 | 3,99 | 24 508 787 | 5 964 270 |
95. Streamr DATAcoin (DATA) | 96 633 335 | 0,14 | 677 154 514 * | 5 055 290 |
96. Revain (R) | 94 472 339 | 0,51 | 184 450 000 * | 761 236 |
97. Ethos (ETHOS) | 92 573 722 | 1,23 | 75 166 633 * | 4 325 100 |
98. ChainLink (LINK) | 90 414 450 | 0,26 | 350 000 000 * | 10 335 000 |
99. SingularDTV (SNGLS) | 88 761 000 | 0,15 | 600 000 000 * | 5 525 230 |
100. PotCoin (POT) | 88 306 084 | 0,40 | 218 954 456 * | 8 423 620 |
101. Aragon (ANT) | 87 025 398 | 2,68 | 32 430 053 * | 1 764 840 |
102. Skycoin (SKY) | 85 655 666 | 13,57 | 6 311 995 * | 182 352 |
103. ZenCash (ZEN) | 85 172 702 | 30,82 | 2 763 275 | 2 265 590 |
104. BitBay (BAY) | 83 889 307 | 0,08 | 1 008 234 046 * | 4 491 720 |
105. MinexCoin (MNX) | 83 167 200 | 27,72 | 3 000 000 | 259 461 |
106. Substratum (SUB) | 81 700 406 | 0,36 | 226 091 449 * | 5 483 870 |
107. Feathercoin (FTC) | 77 961 169 | 0,42 | 184 877 480 | 893 588 |
108. Groestlcoin (GRS) | 77 799 531 | 1,13 | 68 999 354 | 3 632 870 |
109. Particl (PART) | 77 433 409 | 9,92 | 7 804 426 * | 1 681 020 |
110. Lykke (LKK) | 77 169 511 | 0,29 | 263 821 978 * | 306 829 |
111. Achain (ACT) | 76 703 100 | 0,26 | 300 000 000 * | 1 308 970 |
112. Ubiq (UBQ) | 76 646 326 | 1,98 | 38 687 600 | 1 105 400 |
113. AdEx (ADX) | 75 497 164 | 1,25 | 60 248 315 * | 9 637 910 |
114. Cobinhood (COB) | 74 138 303 | 0,28 | 265 232 444 * | 357 259 |
115. Ripio Credit … (RCN) | 72 993 592 | 0,15 | 485 142 647 * | 15 454 900 |
116. Jinn (JINN) | 72 553 973 | 1235,95 | 58 703 * | 11 124 |
117. ATMChain (ATM) | 70 032 441 | 0,02 | 3 845 253 092 * | 54 340 |
118. SONM (SNM) | 66 983 771 | 0,19 | 359 600 000 * | 3 310 290 |
119. MobileGo (MGO) | 66 250 471 | 0,68 | 98 028 887 * | 628 653 |
120. Counterparty (XCP) | 66 210 406 | 25,30 | 2 617 457 * | 1 398 340 |
121. Quantstamp (QSP) | 63 797 568 | 0,10 | 617 314 171 * | 15 807 300 |
122. Loopring (LRC) | 63 646 379 | 0,22 | 286 170 756 * | 5 652 760 |
123. Rise (RISE) | 62 878 921 | 0,56 | 113 139 200 * | 10 141 500 |
124. Viacoin (VIA) | 62 664 585 | 2,73 | 22 923 748 | 1 274 220 |
125. Asch (XAS) | 62 079 550 | 0,68 | 91 082 225 | 1 021 170 |
126. YOYOW (YOYOW) | 62 046 812 | 0,29 | 211 436 247 * | 39 197 000 |
127. Quantum Resis… (QRL) | 61 774 440 | 1,19 | 52 000 000 * | 1 460 370 |
128. Pepe Cash (PEPECASH) | 60 726 583 | 0,09 | 701 884 009 * | 1 228 070 |
129. iExec RLC (RLC) | 60 141 166 | 0,76 | 79 070 793 * | 7 523 310 |
130. Ink (INK) | 57 813 605 | 0,32 | 178 250 000 * | 80 597 000 |
131. Agoras Tokens (AGRS) | 54 854 940 | 1,31 | 42 000 000 * | 767 864 |
132. Eidoo (EDO) | 53 906 105 | 2,57 | 20 986 407 * | 2 898 390 |
133. Neblio (NEBL) | 53 827 033 | 4,26 | 12 630 147 * | 570 359 |
134. Mercury (MER) | 53 724 100 | 0,54 | 100 000 000 * | 1 926 480 |
135. Wings (WINGS) | 53 418 262 | 0,60 | 89 708 333 * | 1 825 490 |
136. FairCoin (FAIR) | 53 040 686 | 1,00 | 53 193 831 * | 186 854 |
137. Pillar (PLR) | 51 593 156 | 0,23 | 227 384 800 * | 381 577 |
138. SmartCash (SMART) | 51 384 952 | 0,11 | 452 121 389 | 148 115 |
139. Namecoin (NMC) | 51 042 911 | 3,46 | 14 736 400 | 1 689 320 |
140. Kin (KIN) | 50 990 010 | 0,00 | 756 097 560 976 * | 167 855 |
141. Aeon (AEON) | 50 705 546 | 3,46 | 14 651 140 | 873 683 |
142. WeTrust (TRST) | 50 264 895 | 0,55 | 92 147 500 * | 1 686 660 |
143. Enigma (ENG) | 50 122 947 | 0,67 | 74 836 171 * | 5 581 570 |
144. Open Trading … (OTN) | 49 678 734 | 10,72 | 4 634 859 * | 157 872 |
145. Emercoin (EMC) | 48 507 108 | 1,18 | 41 039 552 | 244 496 |
146. Paypex (PAYX) | 48 442 626 | 0,71 | 68 380 258 * | 16 650 |
147. Voxels (VOX) | 47 752 530 | 0,23 | 210 000 000 * | 7 258 550 |
148. Melon (MLN) | 47 073 579 | 78,53 | 599 400 * | 803 952 |
149. LBRY Credits (LBC) | 46 698 170 | 0,41 | 113 195 885 | 14 768 600 |
150. ReddCoin (RDD) | 46 619 397 | 0,00 | 28 692 920 677 * | 897 709 |
151. BLOCKv (VEE) | 46 617 505 | 0,03 | 1 349 120 359 * | 300 867 |
152. I/O Coin (IOC) | 46 402 581 | 2,83 | 16 408 848 * | 2 931 030 |
153. CloakCoin (CLOAK) | 45 457 983 | 8,86 | 5 128 406 * | 583 756 |
154. Cofound.it (CFI) | 45 355 700 | 0,14 | 325 000 000 * | 1 968 170 |
155. KuCoin Shares (KCS) | 44 566 496 | 0,49 | 91 043 076 * | 710 278 |
156. ION (ION) | 42 769 697 | 2,34 | 18 284 290 * | 1 176 130 |
157. WhiteCoin (XWC) | 41 647 845 | 0,17 | 248 556 299 * | 925 048 |
158. Blocktix (TIX) | 40 897 200 | 1,02 | 40 000 000 * | 3 602 410 |
159. SpankChain (SPANK) | 40 812 801 | 0,14 | 300 043 386 * | 515 164 |
160. SIBCoin (SIB) | 40 156 335 | 2,51 | 15 996 564 | 365 984 |
161. XTRABYTES (XBY) | 40 098 962 | 0,09 | 430 000 000 * | 1 192 560 |
162. Diamond (DMD) | 38 975 176 | 15,25 | 2 555 867 | 193 014 |
163. DECENT (DCT) | 38 682 534 | 0,75 | 51 306 089 * | 999 756 |
164. AirSwap (AST) | 38 146 800 | 0,25 | 150 000 000 * | 4 562 380 |
165. CoinDash (CDT) | 38 057 432 | 0,07 | 560 650 080 * | 2 172 220 |
166. Wagerr (WGR) | 37 885 209 | 0,21 | 183 000 000 * | 173 501 |
167. Time New Bank (TNB) | 37 509 945 | 0,03 | 1 132 673 199 * | 3 602 530 |
168. Delphy (DPY) | 37 179 722 | 1,32 | 28 166 669 * | 85 893 |
169. Ambrosus (AMB) | 36 830 213 | 0,25 | 144 590 975 * | 6 450 480 |
170. TaaS (TAAS) | 36 469 971 | 4,48 | 8 146 001 * | 810 978 |
171. VeriCoin (VRC) | 36 214 331 | 1,19 | 30 519 410 | 25 823 700 |
172. OKCash (OK) | 36 183 289 | 0,49 | 73 448 176 * | 4 389 780 |
173. Enjin Coin (ENJ) | 35 982 968 | 0,05 | 756 192 535 * | 1 525 400 |
174. Tierion (TNT) | 35 736 333 | 0,08 | 422 513 667 * | 7 985 690 |
175. Dentacoin (DCN) | 35 313 706 | 0,00 | 325 190 215 376 * | 45 887 |
176. Elastic (XEL) | 34 761 952 | 0,40 | 87 731 088 * | 3 116 780 |
177. Crown (CRW) | 33 818 555 | 2,06 | 16 388 373 | 257 444 |
178. Zeusshield (ZSC) | 33 688 269 | 0,03 | 1 153 170 765 * | 1 066 380 |
179. Russian Miner… (RMC) | 33 509 953 | 22236,20 | 1 507 * | 345 658 |
180. Gulden (NLG) | 32 505 941 | 0,09 | 357 920 045 | 325 263 |
181. SaluS (SLS) | 32 456 670 | 32,14 | 1 009 708 * | 858 603 |
182. Hive (HVN) | 32 191 238 | 0,09 | 375 000 000 * | 1 016 830 |
183. XPlay (XPA) | 31 844 600 | 0,03 | 1 000 000 000 * | 778 957 |
184. Grid+ (GRID) | 31 344 424 | 0,80 | 39 236 491 * | 66 304 |
185. iXledger (IXT) | 30 336 452 | 0,85 | 35 778 844 * | 477 261 |
186. Numeraire (NMR) | 30 178 835 | 23,27 | 1 296 715 * | 755 579 |
187. MonetaryUnit (MUE) | 30 167 524 | 0,25 | 119 992 381 | 2 878 960 |
188. FedoraCoin (TIPS) | 30 125 953 | 0,00 | 443 168 182 458 | 7 590 |
189. Modum (MOD) | 30 097 400 | 1,65 | 18 266 200 * | 3 042 700 |
190. Matchpool (GUP) | 30 069 075 | 0,40 | 75 000 000 * | 3 637 880 |
191. Global Curren… (GCR) | 29 361 766 | 0,28 | 103 509 690 * | 2 509 610 |
192. Shift (SHIFT) | 29 029 633 | 2,52 | 11 502 716 * | 671 246 |
193. Presearch (PRE) | 28 883 785 | 0,19 | 155 000 000 * | 76 946 |
194. Triggers (TRIG) | 28 754 108 | 0,90 | 32 105 578 * | 1 845 850 |
195. TokenCard (TKN) | 28 699 155 | 1,21 | 23 644 056 * | 251 745 |
196. BlackCoin (BLK) | 28 686 038 | 0,37 | 76 545 499 * | 1 237 110 |
197. district0x (DNT) | 28 444 500 | 0,05 | 600 000 000 * | 4 167 320 |
198. Bitcore (BTX) | 28 326 152 | 14,99 | 1 890 086 | 2 005 800 |
199. Synereo (AMP) | 28 128 866 | 0,34 | 82 256 324 * | 2 762 470 |
200. Omni (OMNI) | 28 010 695 | 49,99 | 560 273 * | 348 521 |
201. HempCoin (THC) | 27 882 222 | 0,12 | 229 882 525 | 3 924 360 |
202. Safe Exchange… (SAFEX) | 27 812 490 | 0,01 | 2 147 483 647 * | 1 735 270 |
203. Humaniq (HMQ) | 27 803 310 | 0,17 | 162 862 944 * | 2 030 290 |
204. Moeda Loyalty… (MDA) | 27 645 915 | 1,41 | 19 628 888 * | 1 349 430 |
205. Xaurum (XAUR) | 27 074 578 | 0,21 | 127 107 710 * | 409 639 |
206. ICOS (ICOS) | 27 026 349 | 46,89 | 576 333 * | 49 029 |
207. GridCoin (GRC) | 26 975 451 | 0,07 | 390 312 753 | 412 987 |
208. bitqy (BQ) | 26 740 084 | 0,01 | 2 713 514 493 * | 7 165 |
209. Burst (BURST) | 26 625 586 | 0,01 | 1 800 339 818 | 716 198 |
210. Patientory (PTOY) | 26 281 360 | 0,38 | 70 000 000 * | 25 762 100 |
211. Waves Communi… (WCT) | 26 189 621 | 2,63 | 9 973 579 * | 123 688 |
212. Centra (CTR) | 25 971 376 | 0,38 | 68 000 000 * | 2 873 070 |
213. Unikoin Gold (UKG) | 25 172 365 | 0,19 | 133 989 637 * | 178 851 |
214. TransferCoin (TX) | 24 936 164 | 4,00 | 6 241 234 * | 863 427 |
215. Etherparty (FUEL) | 24 893 972 | 0,05 | 484 096 253 * | 1 580 480 |
216. Cindicator (CND) | 24 862 989 | 0,02 | 1 445 976 590 * | 7 585 950 |
217. Po.et (POE) | 24 748 929 | 0,01 | 2 176 495 390 * | 1 722 610 |
218. DigitalNote (XDN) | 24 648 381 | 0,00 | 6 885 695 758 | 8 551 910 |
219. Aventus (AVT) | 24 514 260 | 4,09 | 6 000 000 * | 2 060 020 |
220. NoLimitCoin (NLC2) | 24 443 928 | 0,12 | 204 669 878 * | 101 055 |
221. Golos (GOLOS) | 24 402 963 | 0,20 | 124 518 891 | 130 086 |
222. Viberate (VIB) | 24 056 439 | 0,15 | 160 966 468 * | 3 055 760 |
223. BitDice (CSNO) | 24 024 630 | 0,34 | 70 000 000 * | 40 017 |
224. XP (XP) | 23 992 280 | 0,00 | 188 227 891 145 | 1 082 380 |
225. Bitzeny (ZNY) | 23 353 765 | 0,31 | 75 614 500 | 656 333 |
226. Etheroll (DICE) | 23 123 979 | 3,30 | 7 001 623 * | 61 910 |
227. BitSend (BSD) | 22 741 498 | 1,30 | 17 486 600 | 731 995 |
228. BridgeCoin (BCO) | 22 411 512 | 0,83 | 27 000 000 | 103 800 |
229. Red Pulse (RPX) | 22 158 621 | 0,04 | 543 348 500 * | 612 539 |
230. ETHLend (LEND) | 21 847 292 | 0,02 | 940 000 000 * | 3 186 840 |
231. Databits (DTB) | 21 217 268 | 0,93 | 22 747 809 * | 163 721 |
232. LEOcoin (LEO) | 21 101 992 | 0,22 | 94 722 066 * | 62 041 |
233. Rubycoin (RBY) | 21 101 281 | 0,84 | 25 082 918 * | 53 485 |
234. Boolberry (BBR) | 21 031 429 | 1,96 | 10 720 038 | 45 441 |
235. EncryptoTel [… (ETT) | 20 821 404 | 0,34 | 62 131 190 * | 2 832 |
236. Polybius (PLBT) | 20 811 588 | 5,45 | 3 820 954 * | 601 887 |
237. NeosCoin (NEOS) | 20 739 584 | 5,75 | 3 609 577 | 922 869 |
238. Clams (CLAM) | 20 697 238 | 7,50 | 2 760 684 * | 758 107 |
239. Swarm City (SWT) | 20 338 828 | 2,55 | 7 964 080 * | 6 124 790 |
240. Bodhi (BOT) | 20 329 760 | 0,51 | 40 000 000 * | 644 105 |
241. Stox (STX) | 20 228 929 | 0,48 | 42 305 067 * | 1 377 350 |
242. Steem Dollars (SBD) | 19 806 217 | 5,28 | 3 748 316 * | 204 739 |
243. Soarcoin (SOAR) | 19 788 689 | 0,03 | 712 140 993 * | 13 836 |
244. bitCNY (BITCNY) | 19 773 862 | 0,15 | 135 291 000 * | 19 198 900 |
245. OBITS (OBITS) | 19 756 001 | 1,25 | 15 752 000 * | 39 828 |
246. Exchange Union (XUC) | 19 736 520 | 9,87 | 2 000 000 * | 2 155 020 |
247. Credo (CREDO) | 19 688 433 | 0,04 | 549 891 703 * | 7 875 |
248. OracleChain (OCT) | 19 648 650 | 0,65 | 30 000 000 * | 51 156 |
249. Everex (EVX) | 19 606 290 | 1,19 | 16 500 000 * | 1 565 480 |
250. adToken (ADT) | 19 515 600 | 0,03 | 600 000 000 * | 385 526 |
251. Agrello (DLT) | 19 488 573 | 0,23 | 85 978 873 * | 2 241 970 |
252. Gambit (GAM) | 19 467 785 | 16,23 | 1 199 139 * | 94 806 |
253. Paragon (PRG) | 19 301 322 | 0,30 | 64 936 673 * | 105 845 |
254. Genesis Vision (GVT) | 19 215 953 | 5,16 | 3 726 781 * | 3 569 100 |
255. Radium (RADS) | 18 939 761 | 5,56 | 3 408 087 * | 687 498 |
256. BCAP (BCAP) | 18 905 200 | 1,89 | 10 000 000 * | 32 621 |
257. Memetic / Pep… (MEME) | 18 567 109 | 1,00 | 18 517 667 | 16 660 100 |
258. FlorinCoin (FLO) | 18 562 995 | 0,13 | 140 555 279 | 826 800 |
259. Monetha (MTH) | 18 400 059 | 0,08 | 216 863 420 * | 1 917 710 |
260. SunContract (SNC) | 18 376 100 | 0,17 | 107 712 011 * | 595 427 |
261. SolarCoin (SLR) | 18 343 509 | 0,48 | 38 425 865 * | 245 785 |
262. The ChampCoin (TCC) | 18 251 341 | 0,11 | 164 925 727 * | 17 660 |
263. ALIS (ALIS) | 18 226 699 | 0,47 | 38 538 648 * | 174 601 |
264. Expanse (EXP) | 18 056 945 | 2,28 | 7 906 397 | 2 277 210 |
265. Vcash (XVC) | 17 801 503 | 1,16 | 15 364 402 | 838 913 |
266. Rialto (XRL) | 17 647 275 | 0,21 | 85 000 000 * | 93 525 |
267. Nimiq (NET) | 17 584 245 | 1,67 | 10 500 000 * | 382 248 |
268. Sphere (SPHR) | 17 577 107 | 5,70 | 3 082 940 * | 328 722 |
269. EncrypGen (DNA) | 17 526 221 | 0,46 | 38 017 502 * | 641 719 |
270. Bitmark (BTM) | 17 139 338 | 2,32 | 7 384 940 | 655 439 |
271. Pascal Coin (PASC) | 16 739 026 | 1,05 | 15 995 400 | 130 036 |
272. Rivetz (RVT) | 16 391 849 | 0,62 | 26 244 468 * | 46 438 |
273. FoldingCoin (FLDC) | 16 348 512 | 0,03 | 550 358 603 * | 1 063 420 |
274. Dent (DENT) | 15 808 670 | 0,00 | 10 614 760 961 * | 199 239 |
275. CasinoCoin (CSC) | 15 774 607 | 0,41 | 38 601 187 | 1 963 |
276. Oxycoin (OXY) | 15 733 814 | 0,20 | 79 095 394 | 31 572 |
277. Unobtanium (UNO) | 15 662 990 | 79,14 | 197 917 | 69 776 |
278. Energycoin (ENRG) | 15 506 553 | 0,13 | 121 463 791 | 209 967 |
279. DomRaider (DRT) | 15 496 472 | 0,03 | 591 500 000 * | 5 089 |
280. Maecenas (ART) | 15 243 403 | 0,51 | 30 150 150 * | 21 856 |
281. LoMoCoin (LMC) | 15 223 543 | 0,07 | 221 735 235 * | 593 532 |
282. ATBCoin (ATB) | 15 172 951 | 0,38 | 39 560 798 | 3 109 420 |
283. NVO (NVST) | 14 669 130 | 0,98 | 15 000 000 * | 14 050 |
284. NuShares (NSR) | 14 476 272 | 0,01 | 2 777 600 756 * | 20 494 |
285. Blackmoon Crypto (BMC) | 14 428 028 | 0,48 | 30 049 251 * | 1 383 790 |
286. Masternodecoin (MTNC) | 14 426 718 | 0,29 | 49 443 651 * | 2 879 |
287. Mysterium (MYST) | 14 023 501 | 0,72 | 19 429 024 * | 668 849 |
288. Bitdeal (BDL) | 13 715 781 | 0,08 | 175 583 793 | 99 913 |
289. Nexium (NXC) | 13 700 187 | 0,21 | 66 521 586 * | 473 082 |
290. Primas (PST) | 13 631 181 | 0,27 | 51 200 000 * | 49 593 |
291. Mothership (MSP) | 13 537 580 | 0,10 | 140 000 000 * | 236 195 |
292. Tao (XTO) | 13 361 009 | 0,41 | 32 668 862 | 41 310 |
293. HEAT (HEAT) | 13 309 725 | 0,43 | 30 838 816 * | 7 531 |
294. KickCoin (KICK) | 13 256 536 | 0,04 | 321 137 782 * | 617 780 |
295. Lunyr (LUN) | 13 113 020 | 5,71 | 2 297 853 * | 452 537 |
296. Quantum (QAU) | 13 090 237 | 0,17 | 77 429 074 * | 39 438 |
297. Incent (INCNT) | 12 552 961 | 0,27 | 46 016 602 * | 108 897 |
298. BitBean (BITB) | 12 548 767 | 0,01 | 2 263 131 000 * | 252 616 |
299. E-Dinar Coin (EDR) | 12 513 402 | 0,01 | 886 211 988 | 543 340 |
300. Change (CAG) | 12 473 858 | 0,34 | 37 109 887 * | 245 265 |
