Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2007
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2001 do roku 2007. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 32,191 | 33,725 | 35,332 | 37,174 | 39,614 | 47,451 | 54,800 |
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | 3,4 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 6,6 | 8,3 | 10,7 |
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 23,500 | 26,000 | 29,500 | 34,000 | 38,500 | 44,600 | 54,800 |
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) | mld. EUR | 22,400 | 23,800 | 25,700 | 28,000 | 30,900 | 34,800 | 42,300 |
Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 27,400 | 29,100 | 42,300 | 47,500 |
Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 8,3 | 10,7 |
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 18,6 | 17,5 | 15,6 | 13,1 | 11,4 | 8,0 | 8,0 |
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 6,5 | 3,4 | 9,3 | 5,9 | 3,7 | 3,4 | 3,4 |
Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 19,3 | 18,6 | 17,5 | 18,1 | 16,2 | 13,3 | 11,0 |
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 7,2 | 3,5 | 8,4 | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 |
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 0 | 0 | 349 | 408 | 450 | 543 | 600 |
Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 7,5 | 3,7 | 4,2 | 3,4 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2001 do roku 2007.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 20,292 | 21,643 | 26,663 | 29,573 | 32,864 | 47,160 | 47,160 |
Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 23,703 | 24,828 | 27,471 | 31,218 | 35,320 | 47,870 | 47,870 |
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -3,411 | -3,185 | -0,809 | -1,645 | -2,456 | -0,710 | -0,710 |
Čisté priame investície (NBS) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 1,000 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2001 do roku 2007.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | 6,816 | 7,315 | 7,737 | 8,048 | 8,587 | 10,696 | 10,696 |
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | 8,289 | 9,029 | 9,595 | 10,381 | 9,712 | 11,477 | 11,477 |
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | -1,473 | -1,714 | -1,858 | -2,333 | -1,125 | -0,781 | -0,781 |
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 6,5 | 8,2 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 1,3 |
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | -1,900 | -2,300 | -1,100 | -1,100 | -0,800 |
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | -4,7 | -5,3 | -2,4 | -2,0 | -1,3 |
Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | -17,200 | -18,700 | -16,800 | -16,800 | -18,100 |
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 41,4 | 34,2 | 30,4 | 29,4 |
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | 0,000 | 0,000 | -18,100 | -23,800 | -26,200 | -32,200 | -44,300 |
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,9 | 57,9 | 51,7 | 53,3 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2007 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro. |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2007 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro. |
Hrubý domáci produkt SR 2007 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro. |
Nezamestnanosť SR 2007 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v percentách. |
Inflácia SR 2007 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v percentách. |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2007 (MFSR) (EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v eurách. |
Hrubý verejný dlh SR 2007 (MFSR) (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2001 do roku 2007 v miliardách euro. |
Hrubý zahraničný dlh SR 2007 (MFSR) (mld. USD)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2001 do roku 2007 v miliardách amerických dolárov. |
Medziročná zmena HDP2007 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2001 do roku 2007 v percentách. |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009 a aktualizovaný 1.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.