Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2005
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1999 do roku 2005. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 30,704 | 31,136 | 32,191 | 33,725 | 35,332 | 37,174 | 39,614 |
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | 0 | 1,4 | 3,4 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 6,6 |
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 22,000 | 23,500 | 26,000 | 29,500 | 34,000 | 38,500 |
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 22,000 | 22,400 | 23,800 | 25,700 | 28,000 | 30,900 |
Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 27,400 | 29,100 |
Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 19,2 | 17,9 | 18,6 | 17,5 | 15,6 | 13,1 | 11,4 |
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 14,2 | 8,4 | 6,5 | 3,4 | 9,3 | 5,9 | 3,7 |
Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 16,4 | 18,8 | 19,3 | 18,6 | 17,5 | 18,1 | 16,2 |
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 0,0 | 12,2 | 7,2 | 3,5 | 8,4 | 7,5 | 2,8 |
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 408 | 450 |
Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 7,5 | 3,7 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1999 do roku 2005.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 14,063 | 18,174 | 20,292 | 21,643 | 26,663 | 29,573 | 32,864 |
Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 15,564 | 19,560 | 23,703 | 24,828 | 27,471 | 31,218 | 35,320 |
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -1,502 | -1,387 | -3,411 | -3,185 | -0,809 | -1,645 | -2,456 |
Čisté priame investície (NBS) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 1,200 | 1,800 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1999 do roku 2005.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | 7,194 | 7,085 | 6,816 | 7,315 | 7,737 | 8,048 | 8,587 |
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | 7,684 | 8,003 | 8,289 | 9,029 | 9,595 | 10,381 | 9,712 |
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | -0,490 | -0,918 | -1,473 | -1,714 | -1,858 | -2,333 | -1,125 |
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 7,4 | 12,3 | 6,5 | 8,2 | 2,7 | 2,3 | 2,8 |
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,900 | -2,300 | -1,100 |
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,7 | -5,3 | -2,4 |
Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,200 | -18,700 | -16,800 |
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 41,4 | 34,2 |
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -18,100 | -23,800 | -26,200 |
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,9 | 57,9 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2005 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro. |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2005 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro. |
Hrubý domáci produkt SR 2005 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro. |
Nezamestnanosť SR 2005 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v percentách. |
Inflácia SR 2005 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v percentách. |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2005 (MFSR) (EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v eurách. |
Hrubý verejný dlh SR 2005 (MFSR) (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 1999 do roku 2005 v miliardách euro. |
Hrubý zahraničný dlh SR 2005 (MFSR) (mld. USD)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 1999 do roku 2005 v miliardách amerických dolárov. |
Medziročná zmena HDP2005 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1999 do roku 2005 v percentách. |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009 a aktualizovaný 1.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.