Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2003
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1997 do roku 2003. Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté. Táto stránka bola aktualizovaná 2. februára 2015.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 29,393 | 30,698 | 30,704 | 31,136 | 32,191 | 33,725 | 35,332 |
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | 5,7 | 4,4 | 0 | 1,4 | 3,4 | 4,8 | 4,8 |
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 23,500 | 26,000 | 29,500 |
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 22,400 | 23,800 | 25,700 |
Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 |
Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 12,5 | 15,6 | 19,2 | 17,9 | 18,6 | 17,5 | 15,6 |
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 6,4 | 5,6 | 14,2 | 8,4 | 6,5 | 3,4 | 9,3 |
Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 11,9 | 12,6 | 16,4 | 18,8 | 19,3 | 18,6 | 17,5 |
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 7,2 | 3,5 | 8,4 |
Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1997 do roku 2003.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 10,755 | 12,541 | 14,063 | 18,174 | 20,292 | 21,643 | 26,663 |
Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 13,078 | 15,294 | 15,564 | 19,560 | 23,703 | 24,828 | 27,471 |
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -2,322 | -2,753 | -1,502 | -1,387 | -3,411 | -3,185 | -0,809 |
Čisté priame investície (NBS) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1997 do roku 2003.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Príjmy štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | 6,002 | 5,903 | 7,194 | 7,085 | 6,816 | 7,315 | 7,737 |
Výdavky štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | 7,230 | 6,540 | 7,684 | 8,003 | 8,289 | 9,029 | 9,595 |
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | -1,228 | -0,637 | -0,490 | -0,918 | -1,473 | -1,714 | -1,858 |
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 6,3 | 5,3 | 7,4 | 12,3 | 6,5 | 8,2 | 2,7 |
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,900 |
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,7 |
Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,200 |
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -18,100 |
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2003 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1997 do roku 2003 v miliardách euro. |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2003 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1997 do roku 2003 v miliardách euro. |
Hrubý domáci produkt SR 2003 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1997 do roku 2003 v miliardách euro. |
Nezamestnanosť SR 2003 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1997 do roku 2003 v percentách. |
Inflácia SR 2003 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1997 do roku 2003 v percentách. |
Medziročná zmena HDP2003 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 1997 do roku 2003 v percentách. |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia, Európska centrálna banka, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009 a aktualizovaný 1.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.