REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1997.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 17,022 | 18,081 | 26,110 | 28,205 | 29,393 |
Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 0 | 6,2 | 5,8 | 8 | 5,7 |
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 14,4 | 14,8 | 13,1 | 12,8 | 12,5 |
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 25,1 | 11,7 | 7,2 | 5,4 | 6,4 |
Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 0,0 | 13,7 | 13,1 | 11,3 | 11,9 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1997.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 5,580 | 7,116 | 8,468 | 8,984 | 10,755 |
Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 6,474 | 7,031 | 8,657 | 11,316 | 13,078 |
Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | -0,906 | 0,085 | -0,189 | -2,332 | -2,322 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1997.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 4,990 | 4,619 | 5,415 | 5,521 | 6,002 |
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,754 | 5,377 | 5,691 | 6,370 | 7,230 |
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 0,000 | -0,759 | -0,275 | -0,848 | -1,228 |
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 6,3 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 1997 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1997 v miliardách euro. |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1997 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1997 v miliardách euro. |
Nezamestnanosť SR 1997 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1997 v percentách. |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.