Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2009
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2003 do roku 2009. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.
Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 35,332 | 37,174 | 39,614 | 47,451 | 54,8 | 64,8 | 64 |
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | 4,8 | 5,2 | 6,6 | 8,3 | 10,7 | 5,4 | -5,4 |
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 29,5 | 34 | 38,5 | 44,6 | 54,8 | 64,8 | 64 |
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) | mld. EUR | 25,7 | 28 | 30,9 | 34,8 | 42,3 | 65,431 | 64,8 |
Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 26 | 27,4 | 29,1 | 42,3 | 47,5 | 65,4 | 62,8 |
Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 4,5 | 5,5 | 6 | 8,3 | 10,7 | 5,4 | 0 |
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 15,6 | 13,1 | 11,4 | 8 | 8 | 3,5 | 12,1 |
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 9,3 | 5,9 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0 |
Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 17,5 | 18,1 | 16,2 | 13,3 | 11 | 9,6 | 12,7 |
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 8,4 | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 0,9 |
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) | EUR | 349 | 408 | 450 | 543 | 600 | 723 | 744,5 |
Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 8,5 | 7,5 | 3,7 | 4,2 | 3,4 | 4,6 | 0,5 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2003 do roku 2009.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 26,663 | 29,573 | 32,864 | 47,16 | 47,16 | 49,566 | 39,72 |
Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 27,471 | 31,218 | 35,32 | 47,87 | 47,87 | 50,222 | 38,78 |
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -0,809 | -1,645 | -2,456 | -0,71 | -0,71 | -0,657 | 0,94 |
Priame zahraničné investície (NBS) | mld. EUR | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1 | 1,1 | 36,47 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2003 do roku 2009.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 7,737 | 8,048 | 8,587 | 10,696 | 10,696 | 11,352 | 23,74 |
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 9,595 | 10,381 | 9,712 | 11,477 | 11,477 | 12,057 | 26,88 |
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | mld. EUR | -1,858 | -2,333 | -1,125 | -0,781 | -0,781 | -0,704 | -3,14 |
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 1,3 | 1 | -4,90625 |
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) | mld. EUR | -1,9 | -2,3 | -1,1 | -1,1 | -0,8 | -0,7 | -3,14 |
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) | % z HDP | -4,7 | -5,3 | -2,4 | -2 | -1,3 | -1 | 4,90625 |
Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | -17,2 | -18,7 | -16,8 | -16,8 | -18,1 | -18,6 | -22,3 |
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 42,7 | 41,4 | 34,2 | 30,4 | 29,4 | 27,7 | 34,41 |
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) | mld. EUR | -18,1 | -23,8 | -26,2 | -32,2 | -44,3 | -52,53 | -50,12 |
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) | % z HDP | 50 | 50,9 | 57,9 | 67,85 | 80,83 | 81,06 | 78,31 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2009 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro. |
|
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2009 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro. |
|
Hrubý domáci produkt SR 2009 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro. |
|
Medziročná zmena HDP SR 2009 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v percentách. |
|
Nezamestnanosť SR 2009 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v percentách. |
|
Inflácia SR 2009 (ŠÚSR) (%)
Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v percentách. |
|
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2009 (MFSR) (EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2003 do roku 2009 v eurách. |
|
Hrubý verejný dlh SR 2009 (MFSR) (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro. |
|
Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2009 (MFSR) (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2003 do roku 2009 v miliardách euro. |
|
VÝPOČTY
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v bežných cenách.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
- Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2009.
- Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2009 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
- Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2009.
- Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2009 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2009 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2009.
ZDROJE
Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.
INTERNETOVÉ ZDROJE
http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009 a aktualizovaný 2.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.