REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1994.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 |
Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 17,022 | 18,081 |
Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 0 | 6,2 |
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 14,4 | 14,8 |
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 25,1 | 11,7 |
Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 0,0 | 13,7 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1994.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 |
Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 5,580 | 7,116 |
Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 6,474 | 7,031 |
Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | -0,906 | 0,085 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1994.
Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 |
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 4,990 | 4,619 |
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,754 | 5,377 |
Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 0,000 | -0,759 |
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 0 | 0 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 1994 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1994 v miliardách euro. |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1994 (mld. EUR)
Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1994 v miliardách euro. |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 20.12.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.